| descripción | características | datos técnicos | capacidad de remachado | accesorios | info. |
Se trata de una herramienta oleoneumática que coloca remaches rápidos BSR, BSV. La Remachadora RR-10 es un aparato de colocación eficiente, ergonómico y ligero que satisface las demandas de los entornos más exigentes. Está diseñada para líneas o cadenas de montaje, coloca todo tipo de remaches rápidos desde 3,2 hasta 4,8 mm.




| RR - 10 | ||
| Peso pistolín | 2.800 gr | |
| Largo | 320 mm | |
| Ancho | 115 mm | |
| Presión de trabajo | 5.5-6.5 bar | |
| Recorrido pistón | 21 mm | |
| Fuerza tracción con 6 Bar. en N | 20.580 N | |
| Consumo de aire L/ciclo | 0,8 l/remache | |
| Ø interior manguera | 6 mm | |
| Tiempo Ciclo Aprox. | 1 s | |
| Nivel de ruido | menos 70db | |
| Vibración | menos 2,7 m/s2 | |

| REMACHE Ø MM | |||
| MODELO | MATERIAL | RR - 10 | |
|
3.2 - 4.0 - 4.8 |
Aluminio |
![]() |
|
| Acero |
![]() |
||
| Acero Inoxidable |
![]() |
||
| Latón |
![]() |
||
Nota: La Remachadora se suministra para un diámetro de remache.
Solicitar la maquina con el diámetro del remache a utilizar.

|
![]() |
| BOQUILLAS PARA REMACHADORAS RR-10 | |||||
| d1 Ø m/m | B m/m | D m/m | E m/m | Tipo y Forma | Código artículo |
| 3.2 | 11.50 | 30.30 | 5.50 | Standar plana | 05BSR010110 |
| 11.50 | 30.30 | 8.50 | Standar cóncava | 05BSR010111 | |
| 4.0 | 12.50 | 30.30 | 7.00 | Standar plana | 05BSR010112 |
| 12.50 | 30.30 | 10.50 | Standar cóncava | 05BSR010113 | |
| 4.8 | 14.50 | 30.30 | 10.00 | Standar plana | 05BSR010114 |
| 14.50 | 30.30 | 12.50 | Standar cóncava | 05BSR010115 | |
| 3.2 | 9.60 | 59.50 | 5.50 | Larga plana | 05BSR010120 |
| 9.60 | 59.50 | 8.50 | Larga cóncava | 05BSR010121 | |
| 4.0 | 12.50 | 59.50 | 7.00 | Larga plana | 05BSR010122 |
| 12.50 | 59.50 | 10.50 | Larga cóncava | 05BSR010123 | |
| 4.8 | 14.50 | 60.50 | 10.00 | Larga plana | 05BSR010124 |
| 14.50 | 60.50 | 12.50 | Larga cóncava | 05BSR010125 | |
| 3.2 | 9.60 | 59.50 | 5.50 | Curvada plana | 05BSR010130 |
| 9.60 | 59.50 | 8.50 | Curvada cóncava | 05BSR010131 | |
| 4.0 | 12.50 | 59.50 | 7.00 | Curvada plana | 05BSR010132 |
| 12.50 | 59.50 | 10.50 | Curvada cóncava | 05BSR010133 | |
| 4.8 | 14.50 | 60.50 | 10.00 | Curvada plana | 05BSR010134 |
| 14.50 | 60.50 | 12.50 | Curvada cóncava | 05BSR010135 | |
|
![]() |
| VASTAGOS PARA REMACHADORAS RR-10 | ||||||
| d1 Ø m/m | m/m | Descripción | ColorK m/m | T Ø m/m | K m/m | Código atículo |
| 3.2 | 3.25 | Standar | Verde | 2.34 | 3.31 | 05BSR010100 |
| 3.40 | SM1 | Amariilo | 2.46 | 3.31 | 05BSR010101 | |
| 3.50 | SM2 | Azul | 2.59 | 3.31 | 05BSR010102 | |
| 4.0 | 4.00 | Standar | Verde | 2.79 | 3.71 | 05BSR010103 |
| 4.10 | SM1 | Amariilo | 2.92 | 3.71 | 05BSR010104 | |
| 4.25 | SM2 | Azul | 3.05 | 3.71 | 05BSR010105 | |
| 4.8 | 4.85 | Standar | Verde | 3.58 | 4.31 | 05BSR010106 |
| 5.00 | SM1 | Amariilo | 3.71 | 4.31 | 05BSR010107 | |
| 5.10 | SM2 | Azul | 3.84 | 4.31 | 05BSR010108 | |
| 3.2 | 3.25 | Standar | Verde | 2.34 | 3.05 | 05BSR010100 |
| 3.40 | SM1 | Amariilo | 2.46 | 3.20 | 05BSR010101 | |
| 3.50 | SM2 | Azul | 2.59 | 3.38 | 05BSR010102 | |
| 4.0 | 4.00 | Standar | Verde | 2.79 | 3.45 | 05BSR010103 |
| 4.10 | SM1 | Amariilo | 2.92 | 3.61 | 05BSR010104 | |
| 4.25 | SM2 | Azul | 3.05 | 3.78 | 05BSR010105 | |
| 4.8 | 4.85 | Standar | Verde | 3.58 | 3.99 | 05BSR010106 |
| 5.00 | SM1 | Amariilo | 3.71 | 4.17 | 05BSR010107 | |
| 5.10 | SM2 | Azul | 3.84 | 4.32 | 05BSR010108 | |

Milanos, 12 P.O. Box 100
Pol.Ind La Estación
28320 PINTO (Madrid)
Tel. : (34) 916928285
Fax.: (34) 916921007
